| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
|
|
|||||||
| 新 区 | 新区鸿声锡甘路旁 | 1100、800、1100、1100 M2 | 0室0厅 | / | 个人 | 01-13 | |
| 新 区 | 无锡梅村锡鸿路26号 | 3000 M2 | 0室0厅 | / | 个人 | 11-12 | |
| 锡山区 | 锡山开发区春笋东路88号 | 1800 M2 | 1室1厅 | / | 个人 | 08-26 | |
| 锡山区 | 华夏北路东亭工业园西区厂房出租 | 208 M2 | 1室1厅 | 2/2 | 个人 | 06-19 | |
| 新 区 | 新区硕放南开路3400平米全新双跨招租 | 3400 M2 | 1室1厅 | 1/3 | 个人 | 06-17 | |
| 新 区 | 无锡新区工业园区旁 | 300 M2 | 1室1厅 | / | 个人 | 05-19 | |
| 新 区 | 无锡新区工业园区旁 | M2 | 1室1厅 | / | 个人 | 05-19 | |
| 新 区 | 无锡新区工业园区旁 | 300 M2 | 1室1厅 | / | 个人 | 05-19 | |
| 北塘区 | wuxishi惠前路23号 | 700 M2 | 1室0厅 | 2/3 | 个人 | 04-08 | |
| 锡山区 | 标准厂房出租 约2200平方米 标准厂房出租 约220 | 2200 M2 | 1室1厅 | 3/2 | 个人 | 03-06 | |
| 滨湖区 | 出租滨湖区南泉厂房(合租) | 200 M2 | 1室1厅 | / | 个人 | 02-18 | |
| 崇安区 | 崇安区 中山路187号 | 10-100亩 M2 | 1室1厅 | 0/0 | 个人 | 02-10 | |
| 锡山区 | 无锡市锡山区东港镇 | 10000 M2 | 1室1厅 | / | 个人 | 01-17 | |
| 锡山区 | 无锡市锡山区张泾镇 | 300 M2 | 1室1厅 | 1/1 | 个人 | 01-17 | |
| 锡山区 | 无锡市锡山区厚桥镇 | 1000 M2 | 1室1厅 | 1/1 | 个人 | 01-13 | |
| 锡山区 | 锡山经济开发区东亭友谊路旁3000㎡厂房 | 3000 M2 | 1室1厅 | 1/1 | 个人 | 01-13 | |
| 惠山区 | 惠山区春惠路厂房 | 1800 M2 | 1室1厅 | 1/1 | 个人 | 01-13 | |
| 北塘区 | 北塘区金山北工业园 | 300 M2 | 0室1厅 | 0/0 | 个人 | 01-10 | |
| 崇安区 | 无锡 村工业区 | 750 M2 | 1室1厅 | 0/0 | 个人 | 01-10 | |
| 惠山区 | 惠山区前洲镇邓北路 | 2800 M2 | 0室1厅 | / | 个人 | 01-10 | |
| 南长区 | 无锡胡埭工业园南区 | 1000 M2 | 0室1厅 | / | 个人 | 01-09 | |
| 其他 | 无锡市 石塘湾 | 1000 M2 | 0室1厅 | / | 个人 | 01-09 | |
| 惠山区 | 惠山区 堰桥 工业园区 堰盛路8号 | 2600 M2 | 0室1厅 | / | 个人 | 01-09 | |
| 新 区 | 新区梅村南丰工业园 | 4500 M2 | 0室1厅 | / | 个人 | 01-09 | |
| 新 区 | 无锡新区鸿山机光电工业园 | 2000 M2 | 0室1厅 | / | 个人 | 01-09 | |
- 无锡厂房招租/买售信息筛选
- 无锡厂房招租/买售信息